Basel - Effectif
Poste | Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|---|
Gardien | Mirko Salvi | 13 | 188 cm | 80 kg | 30 ans | |
Gardien | Marwin Hitz | 1 | 194 cm | 89 kg | 37 ans | |
Défenseur | Michael Lang | 5 | 185 cm | 79 kg | 33 ans | |
Défenseur | Moussa Cissé | 29 | - | - | 21 ans | |
Défenseur | Finn van Breemen | 25 | - | - | 21 ans | |
Défenseur | M. Akahomen | 43 | 186 cm | - | 17 ans | |
Défenseur | Mohamed Dräger | 6 | 181 cm | 72 kg | 28 ans | |
Défenseur | Adrian Leon Barišić | 26 | 193 cm | - | 23 ans | |
Défenseur | Joe Mendes | 17 | 177 cm | - | 20 ans | |
Défenseur | Arnau Comas | 4 | 191 cm | - | 24 ans | |
Défenseur | Kevin Rüegg | 27 | 173 cm | 77 kg | 26 ans | |
Défenseur | Dominik Schmid | 31 | 182 cm | 70 kg | 26 ans | |
Défenseur | J. Mendes | 17 | 177 cm | 69 kg | 20 ans | |
Défenseur | Nicolas Vouilloz | 3 | 186 cm | - | 23 ans | |
Défenseur | Jonas Adjei Adjetey | 32 | - | - | 21 ans | |
Milieu de terrain | Benjamin Kololli | 7 | 184 cm | 82 kg | 32 ans | |
Milieu de terrain | Gabriel Sigua | 21 | 190 cm | - | 19 ans | |
Milieu de terrain | Taulant Xhaka | 34 | 172 cm | 72 kg | 33 ans | |
Milieu de terrain | Emmanuel Essiam | 18 | 183 cm | - | 21 ans | |
Milieu de terrain | Fabian Frei | 20 | 183 cm | 80 kg | 35 ans | |
Milieu de terrain | Romário Baró | 8 | 179 cm | 66 kg | 24 ans | |
Milieu de terrain | Anton Kade | 30 | 185 cm | 62 kg | 20 ans | |
Milieu de terrain | Leo Leroy | 22 | 187 cm | 79 kg | 24 ans | |
Milieu de terrain | Xherdan Shaqiri | 10 | 169 cm | 72 kg | 33 ans | |
Milieu de terrain | L. Avdullahu | 37 | 185 cm | - | 20 ans | |
Attaquant | Bradley Fink | 14 | 192 cm | - | 21 ans | |
Attaquant | Moussa Cisse | 29 | - | - | 29 ans | |
Attaquant | Romeo Beney | 35 | - | - | 19 ans | |
Attaquant | Juan Carlos Gauto | 33 | 170 cm | - | 20 ans | |
Attaquant | Thierno Barry | 9 | 195 cm | - | 22 ans | |
Attaquant | Bénie Traoré | 11 | 172 cm | 64 kg | 22 ans | |
Attaquant | Marin Soticek | 19 | - | - | 20 ans | |
Attaquant | Kevin Carlos | 9 | 186 cm | - | 23 ans | |
Attaquant | Albian Ajeti | 23 | 183 cm | 77 kg | 27 ans |
Actus BAS
Le FC Bâle prend déjà la porte de la Ligue Europa Conférence
Ligue Conference : un golazo de Stambouli et une claque pour Bâle
Ligue des champions : le classement complet après cinq journées
Le PSV renverse le Shakhtar, le Celtic offre un contre-son-camp dingue
Aston Villa et la Juventus offrent un triste spectacle