Hull City - Effectif
Poste | Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|---|
Gardien | Carl Rushworth | 22 | - | - | 23 ans | |
Gardien | Anthony Racioppi | 31 | 188 cm | 80 kg | 24 ans | |
Gardien | Ivor Pandur | 1 | 187 cm | 81 kg | 24 ans | |
Défenseur | Andy Smith | 26 | - | - | 23 ans | |
Défenseur | S. Ashbee | 43 | - | - | - | |
Défenseur | Brandon Fleming | 21 | 174 cm | - | 25 ans | |
Défenseur | Finley Burns | 17 | - | - | 21 ans | |
Défenseur | Matty Jacob | 29 | - | - | 23 ans | |
Défenseur | Charlie Hughes | 4 | - | - | - | |
Défenseur | Sean McLoughlin | 6 | 191 cm | - | 28 ans | |
Défenseur | Lewie Coyle | 2 | 173 cm | 67 kg | 29 ans | |
Défenseur | Cody Drameh | 23 | 175 cm | - | 23 ans | |
Défenseur | Alfie Jones | 5 | 191 cm | - | 27 ans | |
Défenseur | Ryan Giles | 3 | 179 cm | - | 24 ans | |
Milieu de terrain | Jean Michaël Seri | 24 | 168 cm | 69 kg | 33 ans | |
Milieu de terrain | Steven Alzate | 19 | 180 cm | - | 26 ans | |
Milieu de terrain | Óscar Zambrano | 25 | 176 cm | - | 20 ans | |
Milieu de terrain | N. Tinsdale | 47 | - | - | - | |
Milieu de terrain | Marvin Mehlem | 8 | 174 cm | 67 kg | 27 ans | |
Milieu de terrain | Gustavo Puerta | 20 | 171 cm | - | 21 ans | |
Milieu de terrain | Regan Slater | 27 | 171 cm | - | 25 ans | |
Milieu de terrain | Abdülkadir Ömür | 10 | 168 cm | 62 kg | 25 ans | |
Milieu de terrain | Xavier Simons | 18 | 180 cm | - | 21 ans | |
Milieu de terrain | Kasey Palmer | 45 | 175 cm | 70 kg | 28 ans | |
Attaquant | Óscar Estupiñán | 19 | 182 cm | 76 kg | 26 ans | |
Attaquant | Liam Millar | 7 | 181 cm | - | 25 ans | |
Attaquant | Belloumi | 33 | 174 cm | - | 22 ans | |
Attaquant | Tyrell Sellars-Fleming | 41 | - | - | 19 ans | |
Attaquant | Doğukan Sinik | 11 | 180 cm | - | 25 ans | |
Attaquant | Ryan Longman | 16 | 180 cm | - | 24 ans | |
Attaquant | Will Jarvis | 36 | - | - | 22 ans | |
Attaquant | Abu Kamara | 44 | - | - | - | |
Attaquant | Mason Burstow | 48 | - | - | - | |
Attaquant | J. Galvão | 12 | 184 cm | 73 kg | 32 ans | |
Attaquant | Chris Bedia | 9 | 190 cm | 82 kg | 28 ans |
Actus HUL
Pronostic Juventus Atalanta Bergame : Analyse, cotes et prono du match de Serie A
Thomas Tuchel va prendre les rênes de l’Angleterre
Les Bleuets cèdent contre l’Autriche, mais verront l’Euro Espoirs
L'avocate de Kylian Mbappé affirme qu'aucune plainte n'a été déposée à son encontre
19 personnes interdites de stade après les incidents lors de Lyon-Nantes
Un jeune international espagnol victime d’insultes racistes en Roumanie