Arthur - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 2018/2019 | 0 (0) | 1 | 27 | 2 | 0 | |
FC Barcelona | 2019/2020 | 3 (0) | 3 | 21 | 1 | 0 | |
Liverpool | 2020/2021 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juventus | 2020/2021 | 1 (0) | 0 | 22 | 3 | 0 | |
Juventus | 2021/2022 | 0 (0) | 0 | 20 | 3 | 0 | |
Liverpool | 2022/2023 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fiorentina | 2023/2024 | 0 (0) | 1 | 27 | 2 | 0 |
Actus Arthur
Cantona prend la défense de Sir Alex Ferguson, poussé dehors par Manchester United