Ashley Barnes - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brighton & Hove Albion | 2011/2012 | 11 (0) | 2 | 43 | 6 | 1 | |
Brighton & Hove Albion | 2012/2013 | 8 (0) | 0 | 36 | 4 | 2 | |
Burnley | 2013/2014 | 3 (0) | 0 | 12 | 1 | 0 | |
Brighton & Hove Albion | 2013/2014 | 3 (0) | 0 | 12 | 1 | 0 | |
Burnley | 2014/2015 | 5 (0) | 2 | 35 | 5 | 0 | |
Burnley | 2015/2016 | 0 (0) | 0 | 8 | 1 | 0 | |
Burnley | 2016/2017 | 6 (0) | 2 | 28 | 7 | 0 | |
Burnley | 2017/2018 | 9 (0) | 0 | 36 | 10 | 0 | |
Burnley | 2018/2019 | 12 (1) | 2 | 37 | 8 | 0 | |
Burnley | 2019/2020 | 6 (0) | 0 | 19 | 4 | 0 | |
Burnley | 2020/2021 | 3 (0) | 0 | 22 | 4 | 0 | |
Burnley | 2021/2022 | 1 (0) | 0 | 23 | 4 | 0 | |
Burnley | 2022/2023 | 6 (0) | 3 | 39 | 5 | 0 | |
Norwich City | 2023/2024 | 6 (0) | 4 | 28 | 4 | 0 | |
Norwich City | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actus A. Barnes
Le nouvel entraîneur du FC Nantes ne sera ni Conceição, ni Beye
Coppa Italia : L’Inter plie tranquillement l’Udinese
Après une deuxième période de folie, Tottenham éjecte MU de la League Cup
Benatia sur Pogba : « Forcément, tu le vois sur le marché, tu as envie de jeter un œil »