Callum Wilson - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coventry City | 2010/2011 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
AFC Bournemouth | 2014/2015 | 20 (0) | 7 | 45 | 6 | 0 | |
AFC Bournemouth | 2015/2016 | 5 (0) | 0 | 13 | 0 | 0 | |
AFC Bournemouth | 2016/2017 | 6 (0) | 0 | 20 | 0 | 0 | |
AFC Bournemouth | 2017/2018 | 8 (0) | 2 | 28 | 0 | 0 | |
AFC Bournemouth | 2018/2019 | 14 (0) | 9 | 30 | 3 | 0 | |
AFC Bournemouth | 2019/2020 | 8 (0) | 1 | 35 | 10 | 0 | |
Newcastle United | 2020/2021 | 12 (0) | 5 | 26 | 2 | 0 | |
Newcastle United | 2021/2022 | 8 (0) | 0 | 18 | 4 | 0 | |
Newcastle United | 2022/2023 | 18 (0) | 5 | 31 | 4 | 0 | |
Newcastle United | 2023/2024 | 7 (0) | 1 | 16 | 2 | 0 | |
Newcastle United | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actus C. Wilson
Un club de D4 espagnol élimine une équipe de Liga en Coupe
En Coupe, l'AC Milan colle une rouste au Sassuolo... de Fabio Grosso
Le Bayern Munich jarte de la Coupe à cause du premier rouge de Neuer en carrière
Le président du Havre Jean-Michel Roussier réagit à l’interdiction de stade d’un supporter de six ans