Carlitos - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannover 96 | 2010/2011 | 0 (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Hannover 96 | 2011/2012 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Estoril | 2012/2013 | 2 (0) | 0 | 22 | 3 | 0 | |
Estoril | 2013/2014 | 2 (0) | 0 | 6 | 5 | 0 | |
Sion | 2014/2015 | 5 (1) | 0 | 32 | 7 | 0 | |
Sion | 2015/2016 | 0 (0) | 0 | 25 | 4 | 0 | |
Sion | 2016/2017 | 3 (0) | 0 | 28 | 3 | 0 | |
Sion | 2017/2018 | 4 (0) | 1 | 12 | 2 | 0 | |
Sion | 2018/2019 | 0 (0) | 1 | 7 | 0 | 0 |
Le Tours FC serait de nouveau sous la menace d’une liquidation judiciaire