Christian Nørgaard - Blessures
Équipe | Début | Fin | Type de blessure |
---|---|---|---|
Brentford | 17/09/ | 05/10/ | Blessure inconnue |
Brentford | 09/03/ | 16/04/ | Blessure au dos |
Brentford | 05/01/ | 30/01/ | Blessure |
Brentford | 23/04/2023 | 29/05/2023 | Blessure au mollet |
Brentford | 25/12/2020 | 25/02/2021 | Blessure à la cheville |
Brentford | 04/10/2020 | 16/12/2020 | Blessure à la cheville |
Fiorentina | 17/10/2018 | 01/11/2018 | Blessure inconnue |
Brøndby IF | 04/08/2014 | 16/10/2014 | Clavicule cassée |
Brøndby IF | 13/03/2014 | 08/05/2014 | Ligaments du genou déchirés |
Hamburger SV | 04/07/2013 | 15/08/2013 | Ligaments de la cheville déchirés |
Hamburger SV | 24/09/2012 | 29/11/2012 | Déchirure du ligament syndesmotique |
Actus C. Nørgaard
Mathias Pogba condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis
Martin Braithwaite prêt à racheter un club de Liga ?
Monaco défend Singo victime d’insultes racistes sur les réseaux sociaux
Le Séville FC rompt ses relations diplomatique avec le Betis