Conor Coady - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 2010/2011 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liverpool | 2012/2013 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Huddersfield Town | 2014/2015 | 3 (1) | 3 | 45 | 6 | 0 | |
Wolverhampton Wanderers | 2015/2016 | 0 (0) | 2 | 37 | 4 | 1 | |
Wolverhampton Wanderers | 2016/2017 | 0 (0) | 2 | 40 | 8 | 0 | |
Wolverhampton Wanderers | 2017/2018 | 1 (1) | 2 | 45 | 4 | 1 | |
Wolverhampton Wanderers | 2018/2019 | 0 (3) | 0 | 38 | 5 | 0 | |
Wolverhampton Wanderers | 2019/2020 | 0 (0) | 0 | 38 | 5 | 0 | |
Wolverhampton Wanderers | 2020/2021 | 1 (0) | 0 | 37 | 5 | 0 | |
Everton | 2020/2021 | 1 (0) | 0 | 37 | 5 | 0 | |
Wolverhampton Wanderers | 2021/2022 | 4 (0) | 0 | 38 | 6 | 0 | |
Everton | 2022/2023 | 1 (0) | 1 | 24 | 2 | 0 | |
Wolverhampton Wanderers | 2022/2023 | 1 (0) | 1 | 24 | 2 | 0 | |
Leicester City | 2023/2024 | 0 (0) | 0 | 8 | 1 | 0 | |
Leicester City | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actus C. Coady
Luis Enrique après Monaco : « Le championnat reste très ouvert »
Qui a dit qu’entraîner en Premier League est plus difficile qu’être Premier ministre ?
Cole Palmer honoré par un joueur de fléchettes bahaméen
« Affaire Pogba » : le verdict du procès devrait être prononcé ce jeudi
Pour Adi Hütter, Monaco a été « bon et très courageux »