Daley Blind - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Groningen | 2009/2010 | 0 (0) | 0 | 19 | 0 | 0 | |
Ajax | 2010/2011 | 0 (0) | 1 | 10 | 0 | 0 | |
Ajax | 2011/2012 | 0 (0) | 1 | 21 | 0 | 0 | |
Ajax | 2012/2013 | 2 (0) | 0 | 11 | 4 | 0 | |
Ajax | 2013/2014 | 1 (0) | 1 | 5 | 4 | 0 | |
Manchester United | 2014/2015 | 2 (0) | 2 | 25 | 4 | 0 | |
Ajax | 2014/2015 | 0 (0) | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Manchester United | 2015/2016 | 1 (0) | 1 | 35 | 2 | 0 | |
Manchester United | 2016/2017 | 1 (0) | 2 | 23 | 2 | 0 | |
Manchester United | 2017/2018 | 0 (0) | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Ajax | 2018/2019 | 5 (0) | 4 | 34 | 0 | 0 | |
Ajax | 2019/2020 | 0 (0) | 1 | 20 | 2 | 0 | |
Ajax | 2020/2021 | 1 (0) | 1 | 23 | 3 | 0 | |
Ajax | 2021/2022 | 1 (0) | 2 | 34 | 2 | 0 | |
Ajax | 2022/2023 | 0 (0) | 2 | 13 | 1 | 0 | |
FC Bayern München | 2022/2023 | 0 (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Girona | 2023/2024 | 1 (0) | 2 | 25 | 5 | 0 | |
Girona | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actus D. Blind
Cantona prend la défense de Sir Alex Ferguson, poussé dehors par Manchester United