David Neres - Blessures
Équipe | Début | Fin | Type de blessure |
---|---|---|---|
Benfica | 11/05/2024 | 30/06/2024 | Blessure musculaire |
Benfica | 29/10/2023 | 15/01/2024 | Blessure du ménisque |
Benfica | 08/08/2023 | 11/08/2023 | Coup |
Benfica | 15/12/2022 | 04/01/2023 | Blessure inconnue |
Benfica | 06/10/2022 | 19/10/2022 | Coup mineur |
Benfica | 04/08/2022 | 18/08/2022 | Coup mineur |
Ajax | 03/12/2020 | 18/01/2021 | Blessure à la cheville |
Ajax | 04/12/2020 | 16/01/2021 | Blessure à la cheville |
Ajax | 04/11/2019 | 27/08/2020 | Blessure au genou |
Ajax | 05/11/2019 | 25/08/2020 | Blessure au genou |
Ajax | 06/05/2019 | 16/05/2019 | Coup mineur |
Ajax | 16/08/2018 | 27/08/2018 | Blessure à la cuisse |
Ajax | 18/08/2018 | 26/08/2018 | Blessure à la cuisse |
Ajax | 16/02/2017 | 20/02/2017 | Manque de forme |
Ajax | 17/02/2017 | 19/02/2017 | Manque de forme |
Actus D. Neres
Revivez la qualification de l'OM face à Benfica (1-0)
Trois supporters de la Real Sociedad poignardés par des ultras de la Lazio
Quand Brest offre un maillot spécial à Micah Richards
Pourquoi les clubs norvégiens veulent dégager la VAR
Après la défaite contre Paris, Manchester City officialise Omar Marmoush
Le PSG conserve sa troisième place parmi les clubs les plus lucratifs