Duane Holmes - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeovil Town | 2013/2014 | 0 (0) | 0 | 16 | 0 | 0 | |
Huddersfield Town | 2013/2014 | 0 (0) | 0 | 16 | 0 | 0 | |
Huddersfield Town | 2014/2015 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huddersfield Town | 2015/2016 | 1 (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Derby County | 2018/2019 | 2 (0) | 1 | 27 | 8 | 0 | |
Derby County | 2019/2020 | 2 (0) | 3 | 33 | 8 | 0 | |
Derby County | 2020/2021 | 1 (0) | 0 | 14 | 1 | 0 | |
Huddersfield Town | 2020/2021 | 1 (0) | 0 | 14 | 1 | 0 | |
Huddersfield Town | 2021/2022 | 5 (0) | 0 | 40 | 9 | 0 | |
Huddersfield Town | 2022/2023 | 2 (0) | 2 | 27 | 5 | 0 | |
Preston North End | 2023/2024 | 3 (0) | 4 | 27 | 6 | 0 | |
Preston North End | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Tours FC serait de nouveau sous la menace d’une liquidation judiciaire