Dusan Tadic - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Groningen | 2010/2011 | 7 (0) | 21 | 38 | 4 | 0 | |
FC Groningen | 2011/2012 | 7 (0) | 10 | 34 | 3 | 0 | |
FC Twente | 2012/2013 | 13 (0) | 7 | 13 | 5 | 0 | |
FC Twente | 2013/2014 | 16 (0) | 13 | 10 | 3 | 0 | |
Southampton | 2014/2015 | 4 (0) | 7 | 31 | 2 | 0 | |
Southampton | 2015/2016 | 7 (0) | 12 | 34 | 2 | 0 | |
Southampton | 2016/2017 | 3 (0) | 5 | 33 | 4 | 0 | |
Southampton | 2017/2018 | 6 (0) | 3 | 36 | 4 | 0 | |
Ajax | 2018/2019 | 28 (0) | 13 | 34 | 4 | 0 | |
Ajax | 2019/2020 | 11 (0) | 14 | 25 | 1 | 0 | |
Ajax | 2020/2021 | 14 (0) | 18 | 34 | 1 | 0 | |
Ajax | 2021/2022 | 13 (0) | 19 | 34 | 2 | 0 | |
Ajax | 2022/2023 | 11 (0) | 20 | 34 | 3 | 0 | |
Fenerbahçe | 2023/2024 | 8 (0) | 11 | 30 | 3 | 0 | |
Fenerbahçe | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actus D. Tadić
Une joueuse du PSG dans le onze de l'année de la FIFPro
Les supporters d’Anderlecht vont braver l’interdiction de déplacement de l’UEFA
Willian Estevāo récompensé pour sa saison avec Palmeiras