Gary Gardner - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coventry City | 2011/2012 | 1 (0) | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Aston Villa | 2011/2012 | 0 (0) | 0 | 14 | 1 | 0 | |
Aston Villa | 2012/2013 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Sheffield Wednesday | 2013/2014 | 0 (0) | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Aston Villa | 2013/2014 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brighton & Hove Albion | 2014/2015 | 4 (0) | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Nottingham Forest | 2014/2015 | 4 (0) | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Nottingham Forest | 2015/2016 | 2 (0) | 1 | 20 | 3 | 0 | |
Aston Villa | 2016/2017 | 1 (0) | 0 | 26 | 2 | 0 | |
Barnsley | 2017/2018 | 2 (0) | 2 | 29 | 8 | 0 | |
Birmingham City | 2018/2019 | 2 (0) | 3 | 40 | 11 | 0 | |
Aston Villa | 2018/2019 | 2 (0) | 3 | 40 | 11 | 0 | |
Birmingham City | 2019/2020 | 4 (0) | 2 | 35 | 14 | 0 | |
Birmingham City | 2020/2021 | 2 (0) | 0 | 37 | 5 | 0 | |
Birmingham City | 2021/2022 | 6 (0) | 0 | 35 | 9 | 2 | |
Birmingham City | 2022/2023 | 0 (0) | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Birmingham City | 2023/2024 | 1 (0) | 0 | 12 | 1 | 0 |
Liverpool assure à Southampton et rallie les demies