Giorgio Scalvini - Blessures
Équipe | Début | Fin | Type de blessure |
---|---|---|---|
Atalanta | 09/12/2024 | 27/12/2024 | Blessure à l'épaule |
Atalanta | 25/11/2024 | 28/11/2024 | Repos |
Atalanta | 03/06/2024 | 19/11/2024 | Déchirure du ligament croisé |
Atalanta | 02/06/2024 | 19/11/2024 | Déchirure du ligament croisé |
Atalanta | 30/03/2024 | 26/04/2024 | Blessure au muscle ischio-jambier |
Atalanta | 25/02/2024 | 27/02/2024 | Blessure à l'épaule |
Atalanta | 30/12/2023 | 02/01/2024 | Blessure des adducteurs |
Atalanta | 07/11/2023 | 24/11/2023 | Lumbago |
Atalanta | 30/10/2023 | 04/11/2023 | Lumbago |
Atalanta | 26/02/2023 | 10/03/2023 | Entorse de la cheville |
Atalanta | 28/01/2023 | 30/01/2023 | Problèmes de genou |
Atalanta | 19/01/2023 | 21/01/2023 | Problèmes de genou |
Atalanta | 30/10/2022 | 04/11/2022 | Problèmes de genou |
Atalanta | 02/05/2022 | 12/05/2022 | Problèmes de cuisse |
Atalanta | 09/12/2024 | Blessure à l'épaule | |
Atalanta | 09/12/2024 | Blessure à l'épaule | |
Atalanta | 09/12/2024 | Blessure à l'épaule |
Actus G. Scalvini
L’Atlético roule sur Valladolid, Griezmann et Lenglet buteurs
À dix pendant 90 minutes, Botafogo remporte la finale de Libertadores