Ignacio Aliseda - Blessures
Équipe | Début | Fin | Type de blessure |
---|---|---|---|
Lugano - Suisse | 22/11/2023 | 13/03/ | Blessure à la cuisse |
Lugano - Suisse | 18/10/2023 | 10/11/2023 | Blessure inconnue |
Lugano - Suisse | 28/07/2023 | 30/08/2023 | Appendicite |
Lugano - Suisse | 11/11/2022 | 31/12/2022 | Blessure inconnue |
Lugano - Suisse | 13/10/2022 | 28/10/2022 | Blessure inconnue |
Lugano - Suisse | 14/07/2022 | 26/08/2022 | Blessure inconnue |
Lugano - Suisse | 05/05/2022 | 13/05/2022 | Blessure inconnue |
Lugano - Suisse | 20/11/ | Blessure inconnue | |
Lugano - Suisse | 20/11/ | Blessure inconnue | |
Lugano - Suisse | 20/11/ | Blessure à la cuisse |
Les clubs professionnels français présentent un déficit global de 250 millions d'euros
Grâce au triplé de Harry Kane, le Bayern s’impose face à Augsbourg
La bonne opération de QRM, Orléans met la pression sur Nancy, Châteauroux solide lanterne rouge
Plusieurs rencontres reportées en France à cause de la tempête Caetano