Jan Gyamerah - Blessures
Équipe | Début | Fin | Type de blessure |
---|---|---|---|
Nürnberg | 21/02/ | 03/03/ | Malade |
Nürnberg | 16/01/ | 22/01/ | Irritation du tendon |
Nürnberg | 17/04/2023 | 30/06/2023 | Déchirure du ligament syndesmotique |
Nürnberg | 30/09/2022 | 05/10/2022 | Malade |
Hamburger SV | 06/04/2022 | 11/04/2022 | COVID 19 |
Hamburger SV | 25/03/2022 | 04/04/2022 | COVID 19 |
Hamburger SV | 28/01/2022 | 09/02/2022 | Fibre musculaire déchirée |
Hamburger SV | 25/11/2021 | 02/12/2021 | Malade |
Hamburger SV | 13/08/2021 | 24/08/2021 | Blessure à la tête |
Hamburger SV | 31/12/2020 | 25/01/2021 | Blessure à la cheville |
Hamburger SV | 04/12/2020 | 09/12/2020 | Douleur des adducteurs |
Hamburger SV | 07/05/2020 | 01/06/2020 | Blessure à la hanche |
Hamburger SV | 24/02/2020 | 09/03/2020 | Manque de forme |
Hamburger SV | 11/09/2019 | 23/02/2020 | Fibula cassée |
VfL Bochum 1848 | 11/04/2019 | 16/06/2019 | Douleur des adducteurs |
VfL Bochum 1848 | 14/02/2019 | 20/02/2019 | Problèmes de cheville |
VfL Bochum 1848 | 01/08/2017 | 28/08/2017 | Déchirure des fibres musculaires |
Nürnberg | 24/06/ | Problèmes de dos |
Pierre Samsonoff : « Le Graët a un bilan plutôt positif »
FC Nantes : une entreprise soupçonnée d’employer des agents de sécurités en situation irrégulière
La réaction lunaire d’Ipswich face au refus de son capitaine de porter un brassard LGBTQ+