Joe Garner - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scunthorpe United | 2010/2011 | 6 (0) | 0 | 18 | 4 | 0 | |
Watford | 2011/2012 | 1 (0) | 0 | 22 | 2 | 0 | |
Nottingham Forest | 2011/2012 | 1 (0) | 0 | 22 | 2 | 0 | |
Watford | 2012/2013 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Preston North End | 2015/2016 | 6 (0) | 5 | 41 | 12 | 1 | |
Preston North End | 2016/2017 | 0 (0) | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Ipswich Town | 2017/2018 | 10 (0) | 2 | 32 | 8 | 0 | |
Wigan Athletic | 2018/2019 | 8 (0) | 1 | 33 | 7 | 0 | |
Wigan Athletic | 2019/2020 | 2 (0) | 3 | 28 | 5 | 1 |
Le Tours FC serait de nouveau sous la menace d’une liquidation judiciaire