John Ruddy - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Everton | 2005/2006 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Everton | 2006/2007 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Everton | 2007/2008 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Norwich City | 2010/2011 | 0 (0) | 1 | 45 | 2 | 0 | |
Norwich City | 2011/2012 | 0 (0) | 0 | 37 | 1 | 1 | |
Norwich City | 2012/2013 | 0 (0) | 0 | 15 | 0 | 0 | |
Norwich City | 2013/2014 | 0 (0) | 0 | 38 | 2 | 0 | |
Norwich City | 2014/2015 | 0 (0) | 0 | 12 | 2 | 0 | |
Norwich City | 2015/2016 | 0 (0) | 0 | 27 | 0 | 0 | |
Norwich City | 2016/2017 | 0 (0) | 0 | 27 | 0 | 0 | |
Wolverhampton Wanderers | 2017/2018 | 0 (0) | 1 | 45 | 1 | 0 | |
Wolverhampton Wanderers | 2018/2019 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Wolverhampton Wanderers | 2019/2020 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wolverhampton Wanderers | 2020/2021 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Wolverhampton Wanderers | 2021/2022 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Birmingham City | 2022/2023 | 0 (0) | 0 | 43 | 1 | 0 | |
Birmingham City | 2023/2024 | 0 (0) | 0 | 36 | 2 | 0 | |
Newcastle United | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pour faire vriller ses adversaires, Jamie Vardy apprend des insultes dans toutes les langues
Voitures de deux entraîneurs de Colomiers incendiées : deux hommes écroués, dont le père d’un joueur
Après le Qatar, l’Arabie saoudite va bien participer à la Gold Cup
La FIFA s’excuse après avoir présenté une carte d’Ukraine sans la Crimée
Les Bleus terminent encore l’année à la 2e place du classement FIFA