Juan Mata - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia | 2007/2008 | 5 (0) | 0 | 24 | 1 | 0 | |
Valencia | 2008/2009 | 0 (0) | 0 | 35 | 0 | 0 | |
Valencia | 2009/2010 | 9 (0) | 4 | 35 | 1 | 0 | |
Valencia | 2010/2011 | 0 (0) | 0 | 31 | 0 | 0 | |
Chelsea | 2011/2012 | 6 (0) | 13 | 34 | 2 | 0 | |
Chelsea | 2012/2013 | 12 (0) | 12 | 35 | 3 | 0 | |
Chelsea | 2013/2014 | 6 (0) | 3 | 15 | 0 | 0 | |
Manchester United | 2013/2014 | 6 (0) | 3 | 15 | 0 | 0 | |
Manchester United | 2014/2015 | 9 (0) | 4 | 33 | 2 | 0 | |
Manchester United | 2015/2016 | 6 (0) | 5 | 38 | 5 | 0 | |
Manchester United | 2016/2017 | 6 (1) | 3 | 25 | 3 | 0 | |
Manchester United | 2017/2018 | 3 (0) | 5 | 28 | 1 | 0 | |
Manchester United | 2018/2019 | 3 (0) | 2 | 22 | 3 | 0 | |
Manchester United | 2019/2020 | 0 (0) | 2 | 19 | 1 | 0 | |
Manchester United | 2020/2021 | 1 (0) | 2 | 9 | 0 | 0 | |
Manchester United | 2021/2022 | 0 (0) | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Galatasaray | 2022/2023 | 3 (0) | 1 | 16 | 1 | 0 |
Actus Juan Mata
Juan Mata quitte le Vissel Kobe après seulement 10 minutes disputées
Coupe de France : Vierzon disqualifié, Marmande réintégré
Une joueuse du PSG dans le onze de l'année de la FIFPro
Les supporters d’Anderlecht vont braver l’interdiction de déplacement de l’UEFA