Kevin Volland - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1860 München | 2010/2011 | 6 (0) | 0 | 24 | 3 | 0 | |
1860 München | 2011/2012 | 0 (0) | 0 | 33 | 0 | 0 | |
TSG Hoffenheim | 2012/2013 | 6 (0) | 8 | 34 | 4 | 0 | |
TSG Hoffenheim | 2013/2014 | 11 (0) | 5 | 33 | 4 | 0 | |
TSG Hoffenheim | 2014/2015 | 8 (0) | 5 | 32 | 6 | 0 | |
TSG Hoffenheim | 2015/2016 | 8 (0) | 7 | 33 | 8 | 0 | |
Bayer 04 Leverkusen | 2016/2017 | 6 (0) | 2 | 23 | 3 | 1 | |
Bayer 04 Leverkusen | 2017/2018 | 14 (0) | 2 | 31 | 5 | 0 | |
Bayer 04 Leverkusen | 2018/2019 | 14 (0) | 9 | 34 | 4 | 0 | |
Bayer 04 Leverkusen | 2019/2020 | 10 (0) | 7 | 27 | 3 | 0 | |
Monaco | 2020/2021 | 16 (0) | 7 | 35 | 4 | 0 | |
Monaco | 2021/2022 | 9 (1) | 9 | 34 | 10 | 0 | |
Monaco | 2022/2023 | 3 (0) | 2 | 17 | 1 | 0 | |
Monaco | 2023/2024 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Union Berlin | 2023/2024 | 2 (0) | 4 | 19 | 1 | 1 | |
FC Union Berlin | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actus K. Volland
Le nouvel entraîneur du FC Nantes ne sera ni Conceição, ni Beye
Coppa Italia : L’Inter plie tranquillement l’Udinese
Après une deuxième période de folie, Tottenham éjecte MU de la League Cup
Benatia sur Pogba : « Forcément, tu le vois sur le marché, tu as envie de jeter un œil »