Kortney Hause - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolverhampton Wanderers | 2014/2015 | 0 (0) | 2 | 17 | 1 | 0 | |
Wolverhampton Wanderers | 2015/2016 | 0 (0) | 0 | 25 | 1 | 0 | |
Wolverhampton Wanderers | 2016/2017 | 2 (0) | 0 | 24 | 3 | 0 | |
Wolverhampton Wanderers | 2017/2018 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Derby County | 2018/2019 | 1 (0) | 0 | 12 | 5 | 0 | |
Aston Villa | 2018/2019 | 1 (0) | 0 | 12 | 5 | 0 | |
Wolverhampton Wanderers | 2018/2019 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aston Villa | 2019/2020 | 1 (0) | 0 | 18 | 3 | 0 | |
Aston Villa | 2020/2021 | 1 (0) | 0 | 7 | 2 | 0 | |
Aston Villa | 2021/2022 | 1 (0) | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Watford | 2022/2023 | 0 (0) | 0 | 3 | 0 | 0 |
Les supporters du PSV interdits de déplacement à Paris
Domenico Tedesco chahuté par les supporters belges
Didier Deschamps : « C’est bien pour le groupe de passer des matchs comme ça »
Aurélien Tchouaméni marche dans les pas de Zinédine Zidane
L’Allemagne valide sa qualification en quarts en battant les Pays-Bas