Lars Unnerstall - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schalke 04 | 2010/2011 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schalke 04 | 2011/2012 | 0 (0) | 0 | 21 | 1 | 0 | |
Schalke 04 | 2012/2013 | 0 (0) | 0 | 13 | 1 | 0 | |
Aarau | 2013/2014 | 0 (0) | 0 | 15 | 0 | 0 | |
Schalke 04 | 2013/2014 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fortuna Düsseldorf | 2014/2015 | 0 (0) | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Fortuna Düsseldorf | 2015/2016 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fortuna Düsseldorf | 2016/2017 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VVV-Venlo | 2017/2018 | 0 (0) | 0 | 32 | 1 | 0 | |
VVV-Venlo | 2018/2019 | 0 (0) | 0 | 33 | 2 | 0 | |
PSV | 2019/2020 | 0 (0) | 0 | 14 | 1 | 0 | |
PSV | 2020/2021 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
FC Twente | 2021/2022 | 0 (0) | 0 | 32 | 0 | 0 | |
FC Twente | 2022/2023 | 0 (0) | 0 | 37 | 0 | 0 | |
FC Twente | 2023/2024 | 0 (0) | 0 | 25 | 2 | 0 | |
FC Twente | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'international équatorien a été secouru après son kidnapping
J-1 semaine avant l'ouverture de notre pop up de Noël !
La larme à l’œil, Oscar fait ses adieux à la Chine