Marcos Alonso - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 2009/2010 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Bolton Wanderers | 2010/2011 | 0 (0) | 0 | 4 | 3 | 0 | |
Bolton Wanderers | 2011/2012 | 1 (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Bolton Wanderers | 2012/2013 | 4 (0) | 0 | 26 | 7 | 0 | |
Fiorentina | 2013/2014 | 0 (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Sunderland | 2013/2014 | 0 (0) | 1 | 16 | 5 | 0 | |
Fiorentina | 2014/2015 | 1 (0) | 3 | 22 | 4 | 0 | |
Fiorentina | 2015/2016 | 3 (0) | 4 | 30 | 7 | 0 | |
Fiorentina | 2016/2017 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Chelsea | 2016/2017 | 6 (0) | 3 | 31 | 2 | 0 | |
Chelsea | 2017/2018 | 7 (0) | 2 | 33 | 6 | 0 | |
Chelsea | 2018/2019 | 2 (0) | 4 | 31 | 6 | 0 | |
Chelsea | 2019/2020 | 4 (0) | 2 | 18 | 4 | 0 | |
Chelsea | 2020/2021 | 2 (0) | 0 | 13 | 2 | 0 | |
Chelsea | 2021/2022 | 4 (0) | 4 | 28 | 8 | 0 | |
FC Barcelona | 2022/2023 | 1 (0) | 0 | 24 | 3 | 0 | |
FC Barcelona | 2023/2024 | 0 (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Celta de Vigo | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actus M. Alonso
Après une deuxième période de folie, Tottenham éjecte MU de la League Cup
Benatia sur Pogba : « Forcément, tu le vois sur le marché, tu as envie de jeter un oeil »
Labrune : « DAZN a peut-être fait une erreur en tapant un peu fort au départ sur les tarifs »
Pour faire vriller ses adversaires, Jamie Vardy apprend des insultes dans toutes les langues
Voitures de deux entraîneurs de Colomiers incendiées : deux hommes écroués, dont le père d’un joueur