Massadio Haidara - Blessures
Équipe | Début | Fin | Type de blessure |
---|---|---|---|
Lens | 23/02/ | 11/03/ | Baiser de cheval |
Lens | 05/01/ | 22/01/ | Baiser de cheval |
Lens | 21/09/2023 | 19/10/2023 | Baiser de cheval |
Lens | 02/10/2023 | 02/10/2023 | Blessure inconnue |
Lens | 03/09/2023 | 18/09/2023 | Blessure à la cuisse |
Lens | 02/02/2023 | 10/02/2023 | Blessure au mollet |
Lens | 05/10/2021 | 25/10/2021 | Blessure musculaire |
Lens | 22/08/2021 | 13/09/2021 | Blessure au mollet |
Lens | 02/08/2021 | 16/08/2021 | Blessure au mollet |
Lens | 04/05/2021 | 17/05/2021 | Blessure au mollet |
Lens | 25/07/2019 | 12/08/2019 | Manque de forme |
Newcastle United | 09/09/2017 | 30/10/2017 | Blessure au genou |
Newcastle United | 02/11/2015 | 20/01/2017 | Blessure au genou |
Newcastle United | 19/09/2015 | 18/10/2015 | Blessure au genou |
Newcastle United | 28/02/2015 | 01/06/2015 | Blessure au genou |
Newcastle United | 31/10/2013 | 10/11/2013 | Blessure à la cuisse |
Newcastle United | 16/07/2013 | 07/10/2013 | Blessure au genou |
Newcastle United | 30/04/2013 | 01/06/2013 | Blessure à la cuisse |
Newcastle United | 17/03/2013 | 07/04/2013 | Blessure au genou |
Brest | 26/11/ | Blessure inconnue |
Actus M. Haïdara
Un champion du monde argentin de retour après un an d’absence
Coupe de France : les supporters marseillais interdits de déplacement
Selon Rúben Amorim, Manchester United était meilleur que Tottenham
OM : Rachid Zeroual revient sur son rôle dans le départ de Deschamps