S’abonner au mag

Matheus Nunes - Carriere

Saison Buts (CSC) Passes Matchs Carton J Carton R
Sporting CP 2019/2020 0 (0) 0 10 2 0
Wolverhampton Wanderers 2020/2021 0 (0) 0 0 0 0
Sporting CP 2020/2021 3 (0) 2 31 5 0
Sporting CP 2021/2022 3 (0) 2 33 4 0
Wolverhampton Wanderers 2022/2023 1 (0) 1 34 2 1
Sporting CP 2022/2023 1 (0) 1 2 1 0
Wolverhampton Wanderers 2023/2024 0 (0) 2 11 0 0
Manchester City 2023/2024 0 (0) 2 11 0 0
Manchester City 2024/2025 0 (0) 0 0 0 0
C'est une putain de bonne question !

Faut-il parler de foot pendant les fêtes ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
112
10