Matty James - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester United | 2008/2009 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Preston North End | 2010/2011 | 0 (0) | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Leicester City | 2012/2013 | 3 (0) | 0 | 16 | 1 | 0 | |
Leicester City | 2013/2014 | 1 (0) | 0 | 35 | 4 | 1 | |
Leicester City | 2014/2015 | 0 (0) | 1 | 27 | 2 | 1 | |
Leicester City | 2016/2017 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Barnsley | 2016/2017 | 1 (0) | 1 | 18 | 0 | 0 | |
Leicester City | 2017/2018 | 0 (0) | 0 | 13 | 2 | 0 | |
Leicester City | 2019/2020 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Barnsley | 2020/2021 | 0 (0) | 0 | 15 | 2 | 0 | |
Coventry City | 2020/2021 | 0 (0) | 0 | 15 | 2 | 0 | |
Bristol City | 2021/2022 | 1 (0) | 3 | 33 | 1 | 0 | |
Bristol City | 2022/2023 | 0 (0) | 0 | 34 | 6 | 0 | |
Bristol City | 2023/2024 | 3 (0) | 0 | 32 | 0 | 0 |
Le Tours FC serait de nouveau sous la menace d’une liquidation judiciaire