Mohamed Salah - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel | 2012/2013 | 1 (0) | 0 | 18 | 0 | 0 | |
Basel | 2013/2014 | 2 (0) | 0 | 16 | 0 | 0 | |
Chelsea | 2013/2014 | 2 (0) | 1 | 10 | 1 | 0 | |
Fiorentina | 2014/2015 | 6 (0) | 3 | 16 | 0 | 0 | |
Chelsea | 2014/2015 | 0 (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Roma | 2015/2016 | 12 (0) | 4 | 34 | 2 | 0 | |
Roma | 2016/2017 | 15 (0) | 11 | 31 | 2 | 0 | |
Liverpool | 2017/2018 | 32 (0) | 10 | 36 | 1 | 0 | |
Liverpool | 2018/2019 | 22 (0) | 9 | 38 | 1 | 0 | |
Liverpool | 2019/2020 | 19 (0) | 10 | 34 | 1 | 0 | |
Liverpool | 2020/2021 | 22 (0) | 5 | 37 | 0 | 0 | |
Liverpool | 2021/2022 | 23 (0) | 13 | 35 | 1 | 0 | |
Liverpool | 2022/2023 | 19 (0) | 12 | 38 | 2 | 0 | |
Liverpool | 2023/2024 | 15 (0) | 9 | 22 | 2 | 0 | |
Liverpool | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actus M. Salah
Salah annonce que cette saison sera « sa dernière » à Liverpool
Le Liverpool d’Arne Slot commence la saison par une victoire
Coupe de France : un joueur vient en aide d'un délégué victime d'un arrêt cardiaque
Paul Pogba : « J'ai peut-être pris dix ans en un an et demi ! »
Benjamin Mendy affirme que d’autres joueurs de Manchester City ont participé à ses soirées alcoolisées avec des femmes
Nico Williams fait du combat contre le racisme son « objectif numéro un »