Moise Kean - Blessures
Équipe | Début | Fin | Type de blessure |
---|---|---|---|
Fiorentina | 28/10/ | 01/11/ | Problèmes de cheville |
Juventus | 15/04/ | 26/04/ | Problèmes de genou |
Juventus | 14/12/2023 | 08/03/ | Blessure au tibia |
Juventus | 26/09/2023 | 30/09/2023 | Blessure inconnue |
Juventus | 19/08/2023 | 26/08/2023 | Coup |
Juventus | 20/08/2023 | 20/08/2023 | Blessure inconnue |
Juventus | 15/04/2023 | 02/05/2023 | Problèmes musculaires |
Juventus | 31/10/2022 | 09/11/2022 | Inflammation |
Juventus | 23/10/2021 | 09/11/2021 | Fatigue musculaire |
Everton | 12/08/2021 | 19/08/2021 | Quarantaine |
Paris Saint Germain | 02/03/2021 | 16/03/2021 | COVID 19 |
Everton | 17/07/2020 | 25/07/2020 | Blessure au genou |
Juventus | 11/05/2019 | 14/05/2019 | Fièvre |
Juventus | 24/09/2018 | 29/09/2018 | Réaction allergique |
Hellas Verona | 10/03/2018 | 20/05/2018 | Déchirure du muscle abducteur |
Hellas Verona | 30/10/2017 | 24/11/2017 | Problèmes musculaires |
Fiorentina | 07/10/ | Lumbago | |
Fiorentina | 28/10/ | Problèmes de cheville | |
Fiorentina | 28/10/ | Problèmes de cheville | |
Fiorentina | 28/10/ | Problèmes de cheville |
Actus M. Kean
Pour faire vriller ses adversaires, Jamie Vardy apprend des insultes dans toutes les langues
Voitures de deux entraîneurs de Colomiers incendiées : deux hommes écroués, dont le père d’un joueur
Après le Qatar, l’Arabie saoudite va bien participer à la Gold Cup
La FIFA s’excuse après avoir présenté une carte d’Ukraine sans la Crimée
Les Bleus terminent encore l’année à la 2e place du classement FIFA