Nathan Aké - Blessures
Équipe | Début | Fin | Type de blessure |
---|---|---|---|
Manchester City | 10/09/ | 14/10/ | Blessure à la cuisse |
Manchester City | 31/03/ | 12/04/ | Blessure au mollet |
Manchester City | 07/05/2023 | 27/05/2023 | Blessure à la cuisse |
Manchester City | 19/04/2023 | 01/05/2023 | Blessure au muscle ischio-jambier |
Manchester City | 27/12/2020 | 14/03/2021 | Blessure à la cuisse |
Manchester City | 11/11/2020 | 30/11/2020 | Blessure à la cuisse |
Manchester City | 21/10/2020 | 30/10/2020 | Blessure à l'aine |
AFC Bournemouth | 13/07/2020 | 25/07/2020 | Blessure à l'aine |
AFC Bournemouth | 10/02/2020 | 28/02/2020 | Blessure à la tête |
AFC Bournemouth | 08/12/2019 | 11/01/2020 | Blessure à la cuisse |
Pays-Bas | 27/08/2017 | 08/09/2017 | Blessure à la cheville |
Chelsea | 14/11/2014 | 19/12/2014 | Blessure à la cuisse |
Pays-Bas | 16/11/ | Blessure inconnue | |
Pays-Bas | 19/11/ | Blessure inconnue | |
Manchester City | 04/12/ | Blessure inconnue | |
Manchester City | 04/12/ | Blessure inconnue |
Actus N. Aké
Liverpool assure à Southampton et rallie les demies