Nazim Sangaré - Blessures
Équipe | Début | Fin | Type de blessure |
---|---|---|---|
Fatih Karagümrük | 01/02/ | 03/02/ | Blessure inconnue |
Fatih Karagümrük | 11/01/ | 21/01/ | Blessure inconnue |
Fenerbahçe | 16/12/2022 | 03/02/2023 | Manque de forme |
Fenerbahçe | 12/05/2022 | 16/12/2022 | Blessure au ligament croisé |
Fenerbahçe | 15/05/2022 | 15/11/2022 | Blessure au ligament croisé |
Fenerbahçe | 01/10/2021 | 04/10/2021 | Manque de forme |
Fenerbahçe | 30/09/2021 | 04/10/2021 | Manque de forme |
Fenerbahçe | 07/09/2021 | 01/10/2021 | Blessure au mollet |
Fenerbahçe | 06/09/2021 | 30/09/2021 | Blessure au mollet |
Fenerbahçe | 25/04/2021 | 13/05/2021 | Blessure au mollet |
Fenerbahçe | 22/04/2021 | 13/05/2021 | Blessure au mollet |
Fenerbahçe | 05/04/2021 | 15/04/2021 | Manque de forme |
Fenerbahçe | 06/04/2021 | 14/04/2021 | Manque de forme |
Fenerbahçe | 22/03/2021 | 08/04/2021 | COVID 19 |
Fenerbahçe | 19/11/2020 | 07/12/2020 | Muscle de la cuisse déchiré |
Fenerbahçe | 20/11/2020 | 07/12/2020 | Rupture des muscles de la cuisse |
Antalyaspor | 13/01/2020 | 05/03/2020 | Lésion partielle du ligament croisé |
Turquie | 02/09/2019 | 09/09/2019 | Blessure à la cheville |
Antalyaspor | 15/09/2018 | 17/09/2018 | Malade |
Antalyaspor | 13/09/2018 | 17/09/2018 | Malade |
Osnabrück | 14/11/2016 | 24/11/2016 | Élongation du ligament interne |
Actus N. Sangare
Bordeaux perd des points pendant que ses ultras se foutent sur la gueule
Mbappé buteur lors de la tranquille victoire du Real à Gérone