Oriol Romeu - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 2010/2011 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chelsea | 2011/2012 | 0 (0) | 0 | 16 | 2 | 0 | |
Chelsea | 2012/2013 | 0 (0) | 0 | 6 | 1 | 0 | |
Valencia | 2013/2014 | 0 (0) | 0 | 13 | 3 | 0 | |
VfB Stuttgart | 2014/2015 | 0 (0) | 0 | 27 | 7 | 0 | |
Southampton | 2015/2016 | 1 (0) | 0 | 29 | 7 | 0 | |
Southampton | 2016/2017 | 1 (0) | 0 | 35 | 11 | 0 | |
Southampton | 2017/2018 | 1 (0) | 0 | 34 | 11 | 0 | |
Southampton | 2018/2019 | 1 (0) | 0 | 31 | 11 | 0 | |
Southampton | 2019/2020 | 0 (0) | 0 | 30 | 5 | 0 | |
Southampton | 2020/2021 | 1 (0) | 1 | 21 | 6 | 0 | |
Southampton | 2021/2022 | 2 (0) | 2 | 36 | 9 | 0 | |
Southampton | 2022/2023 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Girona | 2022/2023 | 2 (0) | 0 | 33 | 9 | 0 | |
FC Barcelona | 2023/2024 | 0 (0) | 1 | 22 | 4 | 0 | |
Girona | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actus O. Romeu
Séquestrés pendant des heures en Libye, les Super Eagles ont pu rentrer au Nigeria
Coupe de France : un joueur vient en aide d'un délégué victime d'un arrêt cardiaque
Paul Pogba : « J'ai peut-être pris dix ans en un an et demi ! »
Benjamin Mendy affirme que d’autres joueurs de Manchester City ont participé à ses soirées alcoolisées avec des femmes