Richard Smallwood - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Middlesbrough | 2010/2011 | 1 (0) | 1 | 13 | 1 | 0 | |
Middlesbrough | 2011/2012 | 0 (0) | 0 | 13 | 1 | 0 | |
Middlesbrough | 2012/2013 | 2 (0) | 0 | 9 | 4 | 0 | |
Middlesbrough | 2013/2014 | 0 (0) | 0 | 13 | 1 | 0 | |
Rotherham United | 2014/2015 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Middlesbrough | 2014/2015 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rotherham United | 2015/2016 | 1 (0) | 2 | 43 | 8 | 0 | |
Rotherham United | 2016/2017 | 1 (0) | 0 | 25 | 4 | 0 | |
Blackburn Rovers | 2018/2019 | 0 (0) | 1 | 32 | 8 | 1 | |
Blackburn Rovers | 2019/2020 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hull City | 2021/2022 | 2 (0) | 2 | 42 | 10 | 0 |
« Arrêter des penalties, c'est quelque chose de normal pour un gardien » : Matvey Safonov, homme du match face à Lens
« On a eu Noël avant l'heure » : la joie d'Espaly lors du tirage de la Coupe de France