Robert Lewandowski - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borussia Dortmund | 2010/2011 | 8 (0) | 1 | 33 | 4 | 0 | |
Borussia Dortmund | 2011/2012 | 22 (0) | 9 | 34 | 4 | 0 | |
Borussia Dortmund | 2012/2013 | 24 (0) | 4 | 31 | 2 | 1 | |
Borussia Dortmund | 2013/2014 | 20 (0) | 6 | 33 | 3 | 0 | |
FC Bayern München | 2014/2015 | 17 (0) | 5 | 31 | 0 | 0 | |
FC Bayern München | 2015/2016 | 30 (0) | 2 | 32 | 2 | 0 | |
FC Bayern München | 2016/2017 | 30 (0) | 5 | 33 | 5 | 0 | |
FC Bayern München | 2017/2018 | 29 (0) | 2 | 30 | 1 | 0 | |
FC Bayern München | 2018/2019 | 22 (0) | 7 | 33 | 2 | 0 | |
FC Bayern München | 2019/2020 | 34 (0) | 4 | 31 | 5 | 0 | |
FC Bayern München | 2020/2021 | 41 (0) | 7 | 29 | 4 | 0 | |
FC Bayern München | 2021/2022 | 35 (0) | 3 | 34 | 2 | 0 | |
FC Barcelona | 2022/2023 | 23 (0) | 7 | 34 | 3 | 0 | |
FC Barcelona | 2023/2024 | 13 (0) | 8 | 27 | 4 | 0 | |
FC Barcelona | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actus R. Lewandowski
Le Barça en grande forme face à Alavés avec un triplé de Lewandowski
Le Barça en colle sept à Valladolid, Raphinha prend la lumière
Le Barça montre les muscles contre l’Athletic Club
Cantona prend la défense de Sir Alex Ferguson, poussé dehors par Manchester United