Sam Hutchinson - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | 2006/2007 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Chelsea | 2009/2010 | 0 (0) | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Chelsea | 2011/2012 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Nottingham Forest | 2012/2013 | 1 (0) | 0 | 9 | 3 | 0 | |
Vitesse | 2013/2014 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Sheffield Wednesday | 2013/2014 | 1 (0) | 0 | 10 | 6 | 0 | |
Sheffield Wednesday | 2014/2015 | 0 (0) | 0 | 20 | 8 | 0 | |
Sheffield Wednesday | 2015/2016 | 0 (0) | 1 | 27 | 13 | 0 | |
Sheffield Wednesday | 2016/2017 | 2 (1) | 1 | 34 | 10 | 1 | |
Sheffield Wednesday | 2017/2018 | 0 (1) | 0 | 8 | 3 | 0 | |
Sheffield Wednesday | 2018/2019 | 0 (0) | 0 | 24 | 5 | 0 | |
Sheffield Wednesday | 2019/2020 | 1 (0) | 1 | 23 | 10 | 0 | |
Sheffield Wednesday | 2020/2021 | 1 (0) | 0 | 22 | 4 | 0 | |
Reading | 2022/2023 | 0 (0) | 1 | 11 | 3 | 0 |
Liverpool assure à Southampton et rallie les demies