Shoya Nakajima - Blessures
Équipe | Début | Fin | Type de blessure |
---|---|---|---|
Antalyaspor | 01/02/2023 | 07/03/2023 | Blessure inconnue |
Antalyaspor | 04/01/2023 | 08/01/2023 | Manque de forme |
Antalyaspor | 15/12/2022 | 04/01/2023 | Élongation musculaire |
Porto | 04/09/2020 | 21/09/2020 | Blessure musculaire |
Porto | 13/01/2020 | 02/02/2020 | Hématome |
Portimonense | 05/01/2019 | 04/02/2019 | Blessure au mollet |
Portimonense | 21/12/2018 | 23/12/2018 | Repos |
Portimonense | 24/10/2018 | 01/11/2018 | Repos |
Portimonense | 06/04/2018 | 11/04/2018 | Blessure inconnue |
Actus S. Nakajima
20 secondes puis expulsé, les débuts chaotiques d’un joueur d’Antalyaspor
Le FC Porto suspecté d'avoir falsifié des tests Covid
Shoya Nakajima devient le joueur le plus cher de l'histoire du foot japonais
Bordeaux perd des points pendant que ses ultras se foutent sur la gueule
Mbappé buteur lors de la tranquille victoire du Real à Gérone