Simon Mignolet - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunderland | 2010/2011 | 0 (0) | 0 | 23 | 1 | 0 | |
Sunderland | 2011/2012 | 0 (0) | 0 | 29 | 0 | 0 | |
Sunderland | 2012/2013 | 0 (0) | 0 | 38 | 1 | 0 | |
Liverpool | 2013/2014 | 0 (0) | 0 | 38 | 0 | 0 | |
Liverpool | 2014/2015 | 0 (1) | 0 | 36 | 0 | 0 | |
Liverpool | 2015/2016 | 0 (0) | 0 | 34 | 2 | 0 | |
Liverpool | 2016/2017 | 0 (0) | 0 | 28 | 0 | 0 | |
Liverpool | 2017/2018 | 0 (0) | 0 | 19 | 3 | 0 | |
Liverpool | 2018/2019 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Club Brugge | 2019/2020 | 0 (1) | 0 | 27 | 0 | 0 | |
Club Brugge | 2020/2021 | 0 (0) | 0 | 38 | 1 | 0 | |
Club Brugge | 2021/2022 | 0 (1) | 0 | 39 | 2 | 0 | |
Club Brugge | 2022/2023 | 0 (0) | 0 | 40 | 1 | 0 | |
Club Brugge | 2023/2024 | 0 (0) | 0 | 28 | 1 | 0 | |
Club Brugge | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actus S. Mignolet
Un club de D4 espagnol élimine une équipe de Liga en Coupe
En Coupe, l'AC Milan colle une rouste au Sassuolo... de Fabio Grosso
Le Bayern Munich jarte de la Coupe d’Allemagne à cause du premier rouge dans la carrière de Neuer
Le président du Havre Jean-Michel Roussier réagit à l’interdiction de stade d’un supporter de six ans