Thorgan Hazard - Blessures
Équipe | Début | Fin | Type de blessure |
---|---|---|---|
Anderlecht | 21/12/2023 | 25/12/2023 | Grippe |
Anderlecht | 25/11/2023 | 20/12/2023 | Blessure au genou |
PSV | 03/05/2023 | 10/05/2023 | Blessure à la cheville |
PSV | 18/02/2023 | 15/03/2023 | Blessure inconnue |
Borussia Dortmund | 08/09/2022 | 12/09/2022 | Problèmes de cuisse |
Borussia Dortmund | 14/04/2022 | 02/06/2022 | Problèmes de dos |
Borussia Dortmund | 22/11/2021 | 09/12/2021 | COVID 19 |
Belgique | 07/10/2021 | 11/10/2021 | Problèmes de cheville |
Borussia Dortmund | 16/08/2021 | 13/09/2021 | Problèmes de cheville |
Borussia Dortmund | 24/12/2020 | 22/02/2021 | Fibre musculaire déchirée |
Borussia Dortmund | 10/12/2020 | 21/12/2020 | Élongation des ischio-jambiers |
Borussia Dortmund | 21/09/2020 | 22/10/2020 | Fibre musculaire déchirée |
Borussia Dortmund | 26/08/2019 | 12/09/2019 | Côtes contusionnées |
Borussia Dortmund | 29/07/2019 | 05/08/2019 | Coup mineur |
Borussia Mönchengladbach | 21/01/2019 | 28/01/2019 | Hématome |
Borussia Mönchengladbach | 13/04/2017 | 18/05/2017 | Problèmes de genou |
Borussia Mönchengladbach | 23/02/2017 | 16/03/2017 | Contusion du plateau tibial |
Borussia Mönchengladbach | 10/10/2016 | 31/10/2016 | Problèmes de genou |
Anderlecht | 14/04/ | Déchirure du ligament croisé |
Actus T. Hazard
Liverpool assure à Southampton et rallie les demies