Tommy Rowe - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peterborough United | 2011/2012 | 4 (0) | 1 | 43 | 4 | 0 | |
Peterborough United | 2012/2013 | 5 (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Wolverhampton Wanderers | 2014/2015 | 0 (0) | 0 | 14 | 0 | 0 | |
Wolverhampton Wanderers | 2015/2016 | 0 (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Bristol City | 2019/2020 | 2 (0) | 3 | 29 | 4 | 0 | |
Bristol City | 2020/2021 | 1 (0) | 2 | 31 | 2 | 0 |
Longoria : « Le championnat français est un des meilleurs championnats en Europe »
West Ham inflige sa dixième défaite de la saison à Wolverhampton