Jeffrey Gouweleeuw - Blessures
Équipe | Début | Fin | Type de blessure |
---|---|---|---|
FC Augsburg | 01/07/2023 | 11/09/2023 | Blessure à la cheville |
FC Augsburg | 29/11/2021 | 06/12/2021 | COVID 19 |
FC Augsburg | 26/11/2021 | 28/11/2021 | Quarantaine |
FC Augsburg | 16/08/2021 | 06/09/2021 | Blessure des adducteurs |
FC Augsburg | 01/07/2019 | 13/10/2019 | Douleur des adducteurs |
FC Augsburg | 24/01/2019 | 11/03/2019 | Douleur des adducteurs |
FC Augsburg | 29/01/2018 | 29/03/2018 | Déchirure du ligament interne du genou |
FC Augsburg | 20/03/2017 | 17/04/2017 | Rupture de la capsule |
FC Augsburg | 16/02/2017 | 16/03/2017 | Problèmes de dos |
FC Augsburg | 06/10/2016 | 15/12/2016 | Collapsus pulmonaire |
Liverpool assure à Southampton et rallie les demies