Jeffrey Gouweleeuw - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Heerenveen | 2010/2011 | 0 (0) | 0 | 6 | 1 | 0 | |
SC Heerenveen | 2011/2012 | 3 (0) | 4 | 30 | 1 | 0 | |
SC Heerenveen | 2012/2013 | 1 (0) | 0 | 12 | 9 | 1 | |
AZ | 2013/2014 | 1 (0) | 0 | 9 | 3 | 0 | |
AZ | 2014/2015 | 1 (1) | 3 | 25 | 4 | 0 | |
AZ | 2015/2016 | 2 (0) | 0 | 16 | 3 | 0 | |
FC Augsburg | 2015/2016 | 0 (0) | 0 | 11 | 2 | 1 | |
FC Augsburg | 2016/2017 | 2 (0) | 1 | 18 | 4 | 0 | |
FC Augsburg | 2017/2018 | 0 (0) | 0 | 27 | 4 | 0 | |
FC Augsburg | 2018/2019 | 0 (0) | 2 | 25 | 4 | 0 | |
FC Augsburg | 2019/2020 | 0 (0) | 1 | 21 | 5 | 0 | |
FC Augsburg | 2020/2021 | 1 (1) | 0 | 32 | 9 | 0 | |
FC Augsburg | 2021/2022 | 2 (0) | 0 | 29 | 9 | 0 | |
FC Augsburg | 2022/2023 | 0 (1) | 1 | 32 | 12 | 0 | |
FC Augsburg | 2023/2024 | 1 (0) | 0 | 22 | 5 | 0 | |
FC Augsburg | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool assure à Southampton et rallie les demies