Joris Kramer - Blessures
Équipe | Début | Fin | Type de blessure |
---|---|---|---|
Go Ahead Eagles | 25/09/2023 | 15/10/2023 | Problèmes de cuisse |
NEC | 14/09/2022 | 21/10/2022 | Blessure inconnue |
Go Ahead Eagles | 02/05/2022 | 13/05/2022 | Blessure inconnue |
Go Ahead Eagles | 09/07/2021 | 20/08/2021 | Blessure à l'aine |
SC Cambuur | 29/04/2021 | 06/05/2021 | Coup |
Le Tours FC serait de nouveau sous la menace d’une liquidation judiciaire