Joris Kramer - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ | 2014/2015 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AZ | 2017/2018 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AZ | 2018/2019 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AZ | 2019/2020 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
AZ | 2020/2021 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Go Ahead Eagles | 2021/2022 | 2 (1) | 1 | 26 | 2 | 1 | |
NEC | 2022/2023 | 0 (0) | 2 | 22 | 1 | 0 | |
Go Ahead Eagles | 2023/2024 | 2 (0) | 0 | 23 | 2 | 0 | |
Go Ahead Eagles | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Tours FC serait de nouveau sous la menace d’une liquidation judiciaire